PERFORMANCE
人への投資
教育・訓練なくして成長なし
社長・社員の成長なくして、会社の成長はありえません。社長・社員の成長は会社にとって一番大事と当社は考えています。
スターエンジニアリングでは、お客様の満足度を追求するための教育を実施しています。
SUPPORT
スターエンジニアリングのサポート体制
当社では、OJTによる教育がメインとなります。グループにおいて、安定して業務をこなせるようになるまで一緒に働きます。
現場で上手くいっていることを「そのまま真似」することを徹底し、同じことを教えていきます。
資格取得・セミナーへの投資
高い目標を持つことで教育と訓練を促します。コア技術(取得必須技術)を明確にし、習得のための工程表を社員に決めてもらいます。
コア技術(取得必須技術)を取得し、各人が専門分野を勉強するための講習会やセミナーへの費用は全額会社負担とし、金額の制限はありません。
人間力を磨く
スターエンジニアリングは、教育・訓練の基本は現場にあると考えています。
お客様と問題意識を共有し、学ぶ姿勢を常に持つことが大切です。現場で最大限の力を発揮し、お客様に感動を与えるために毎日勉強します。
LICENSE
資格取得について
| 資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 12名 |
| 危険物取扱者(丙) | 2名 |
| 1級機械保全技能士 | 8名 |
| 2級機械保全技能士 | 5名 |
| 1級ボイラー技士 | 1名 |
| 2級ボイラー技士 | 6名 |
| 1級機械仕上組立技能士 | 1名 |
| 2級機械仕上組立技能士 | 1名 |
| 1級機械保全(設備診断作業)技能士 | 2名 |
| 2級機械保全(設備診断作業)技能士 | 1名 |
| 消防設備士(甲1) | 2名 |
| 消防設備士(甲4) | 7名 |
| 消防設備士(乙6) | 1名 |
| 消防設備士(乙7) | 3名 |
| 1級計装士 | 2名 |
| 冷媒回収技術者 | 1名 |
| 第1種工事士免許 | 1名 |
| 第2種工事士免許 | 1名 |
| 2級鉄工技能士 | 1名 |
| 資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| 2級仕上げ技能士(治具仕上げ作業) | 1名 |
| 2級制御機構組立て技能士 | 1名 |
| 機械保全技能検定(機械保全特級) | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 第2種冷凍機械責任者 | 2名 |
| 第3種冷凍機械製造保安責任者 | 2名 |
| 第1種電気工事士 | 17名 |
| 第2種電気工事士 | 14名 |
| 高圧電気工事技術試験 | 4名 |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 10名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 6名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 監理技術者資格 | 9名 |
| カラーテレビジョン受信機修理技術試験 | 1名 |
| 第1級アマチュア無線士 | 1名 |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 接続技能者 | 1名 |
| アナログ第2種 工事担当者 | 2名 |
| エネルギー管理(電気) | 3名 |
| 照明士 | 1名 |
| 1級機械保全技能士(電気系) | 1名 |
| 工事担当者AI・DD総合種 | 1名 |
| 自家用電気工作物主任技術者高圧試験合格 | 1名 |
